<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Männergesundheit</title>
	<atom:link href="http://s472692610.online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s472692610.online.de</link>
	<description>Aktuelles über die Gesundheit des Mannes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2014 11:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Elektrosmog &#8211; schädigender Einfluß auf die Spermien</title>
		<link>http://s472692610.online.de/2014/04/elektrosmog-schaedigender-einfluss-auf-die-spermien/</link>
		<comments>http://s472692610.online.de/2014/04/elektrosmog-schaedigender-einfluss-auf-die-spermien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saliveros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilität]]></category>
		<category><![CDATA[Spermienqualität und Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s472692610.online.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle benutzen es, und unsere Mitmenschen um uns herum laufen ständig damit herum. Der Nutzen ist klar, die Gefahren und Risiken des Elektrosmogs sind umstritten. Man hat den Eindruck, dass der Zweck die Mittel heiligt und somit werden einige Risiken gar nicht erst erwähnt oder heruntergespielt. Eine Gruppe von Andrologen aus Italien hat die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir alle benutzen es, und unsere Mitmenschen um uns herum laufen ständig damit herum.</strong></p>
<p>Der Nutzen ist klar, die Gefahren und Risiken des Elektrosmogs sind umstritten. Man hat den Eindruck, dass der Zweck die Mittel heiligt und somit werden einige Risiken gar nicht erst erwähnt oder heruntergespielt.</p>
<p>Eine Gruppe von Andrologen aus Italien hat die Folgen exzessiver Handynutzung untersucht. Es wurde die Nutzungsdauer untersucht und vor allen Dingen wurden die Handynutzer in Hemdtaschen und Hosentaschen-Träger unterteilt. Die Eegebnisse sind interessant.</p>
<p>Die Dauer der Nutzung hatte keinen großen Einfluss auf die Qualität der Spermien. Nur die exzessiven Nutzer und die Hosentaschen-Träger zeigten sich Schäden in der Struktur der DNA (Es kam zu Fragmentierungen (Abspaltungen)). Die Folgen dieser DNA-Veränderungen werden noch untersucht.</p>
<p>Als Empfehlung kann man mitnehmen: Das Mobiltelefon möglichst nicht in der Hosentasche tragen.</p>
<p>In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt: Bei Kinder sind die Spätschäden, die durch Elektrosmog verursacht werden noch nicht absehbar. Man sollte hier besondere Vorsichtsmassnahmen anwenden. (s. Auch Empfehlung der österreichischen Ärztekammer zum Umgang mit Handys bei Kindern: <a title="Die zehn goldenen Handyregeln" href="http://www.handytarife-fuer-Schueler.de" target="_blank">Die zehn goldenen Handyregeln</a> im unteren Bereich der Seite).</p>
<h6>Quelle: Zeitschrift &#8222;Andrologie&#8220;, Artikel Das Handy in der Hose</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s472692610.online.de/2014/04/elektrosmog-schaedigender-einfluss-auf-die-spermien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Samurai-Schwert und der PSA-Wert</title>
		<link>http://s472692610.online.de/2013/07/das-samurai-schwert-und-der-psa-wert/</link>
		<comments>http://s472692610.online.de/2013/07/das-samurai-schwert-und-der-psa-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 21:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saliveros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s472692610.online.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Das Samurai ist in der Hand eines geübten, eine tödliche Waffe. Ein Anfänger kann sich damit selber umbringen. Ebenso ist die Interpretation des PSA-Wertes in der Hand eines geübten Urologen eine gute Sache. Wenn es vom Nicht-Fachmann interpretiert werden soll, ist die Fehlerquote hoch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Samurai ist in der Hand eines geübten, eine tödliche Waffe. Ein Anfänger kann sich damit selber umbringen.</p>
<p>Ebenso ist die Interpretation des PSA-Wertes in der Hand eines geübten Urologen eine gute Sache. Wenn es vom Nicht-Fachmann interpretiert werden soll, ist die Fehlerquote hoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s472692610.online.de/2013/07/das-samurai-schwert-und-der-psa-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA (Prostata-spezifisches Antigen) &#8211; Viel Wirbel um Nichts?</title>
		<link>http://s472692610.online.de/2013/07/psa-prostata-spezifisches-antigen-viel-wirbel-um-nichts/</link>
		<comments>http://s472692610.online.de/2013/07/psa-prostata-spezifisches-antigen-viel-wirbel-um-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 21:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saliveros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Elastographie]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsfrüherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatavorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Tumormarker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s472692610.online.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die zahlreichen Diskussionen in Talk-Shows und die Stellungnahmen, verschiedener Experten haben nicht unbedingt das erreicht, was beabsichtigt war: den Patienten zu informieren und Klarheit zu schaffen. Als niedergelassener Urologe stelle ich täglich fest, dass meine Patienten verunsichert und verwirrt sind. Leider kann ich nicht jedem einen Vortrag zu dem Thema halten. Die Medienberichte haben aber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die zahlreichen Diskussionen in Talk-Shows und die Stellungnahmen, verschiedener Experten haben nicht unbedingt das erreicht, was beabsichtigt war: den Patienten zu informieren und Klarheit zu schaffen.</p>
<p style="text-align: justify;">Als niedergelassener Urologe stelle ich täglich fest, dass meine Patienten verunsichert und verwirrt sind. Leider kann ich nicht jedem einen Vortrag zu dem Thema halten. Die Medienberichte haben aber dazu geführt, dass jede PSA-Untersuchung erst einmal diskutiert und in Frage gestellt wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Meine Frage an die Experten: Wer von Ihnen meine Herren, verzichtet gänzlich auf die jährliche Bestimmung seines PSA-Wertes? Und welche Methoden der Früherkennung sind sinnvoll? Rektaler Tastbefund? Ultraschall-Untersuchung?</p>
<p style="text-align: justify;">Wir können auch komplett auf die Früherkennung verzichten und die Patienten erst dann behandeln, wenn sie symptomatisch werden. D.h. auf Deutsch: erst wenn sie Schmerzen bekommen von ihren Knochenmetastasen, oder wenn sie eine Blutarmut (Anämie) bekommen. Dann ist zumindest gewährleistet, dass wir keinen über-therapiert haben. Sollen wir das wirklich so machen, um zu verhindern, dass wir möglicherweise einige Patienten behandeln, die man unter Umständen nicht hätte behandeln müssen? Um dann viel mehr Patienten im fortgeschrittenen, unheilbaren Zustand zu diagnostizieren?</p>
<p style="text-align: justify;">Also: zurück in die Steinzeit. Ich will nicht übertreiben: Zurück ins Mittelalter!</p>
<p style="text-align: justify;">Meine Meinung zu dem <strong>PSA</strong>: Es ist ein Werkzeug. Es liefert uns einen Hinweis, eine zusätzliche Information. Wir sollten es auf gar keinen Fall als Tumormarker einsetzen. Es ist definitiv kein Tumormarker. Man sollte das PSA nicht überbelasten. Dann ist es eine wichtige Waffe in der Diagnostik des Prostatakarzinoms.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Wertigkeit des <strong>PSA</strong>-Wertes ist gegeben. Allerdings gibt es keinen Cut-off, d.h. es gibt keinen Normalwert, keinen Schwellenwert und der Verlauf ist bei jedem Mann anders. Die Diagnostik sollte durch moderne Bildgebende Verfahren (Ultraschall, Elastographie) und klinische Untersuchung komplettiert werden. Dann wird eine runde Sache draus.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich hoffe nur, dass die Medien schnell auf ein anderes Thema kommen, damit wir Urologen ungestört unser Arbeit weiter machen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s472692610.online.de/2013/07/psa-prostata-spezifisches-antigen-viel-wirbel-um-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostatakrebs: Wie Effektiv ist die &#8222;gesetzliche&#8220; Früherkennungsuntersuchung (Vorsorge)?</title>
		<link>http://s472692610.online.de/2013/06/prostatakrebs-wie-effektiv-ist-die-gesetzliche-fruherkennungsuntersuchung-vorsorge/</link>
		<comments>http://s472692610.online.de/2013/06/prostatakrebs-wie-effektiv-ist-die-gesetzliche-fruherkennungsuntersuchung-vorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 22:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saliveros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s472692610.online.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Viele wissen es bereits: bei Männern ab 45. Jahren übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Prostata-Krebsfrüherkennungs-Untersuchung (auch Vorsorge genannt). Doch die meisten wissen nicht, was diese Untersuchung beinhaltet. Und noch weniger kennen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Vorgaben der Krankenkassen. Im Gesetzetext ist dabei die Rede von &#8222;&#8230;zwechmäßig wirtschaftlich und ausreichend&#8230;&#8220; 12 SGB V &#8211; Sozialgesetzbuch Wer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viele wissen es bereits: bei Männern ab 45. Jahren übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Prostata-Krebsfrüherkennungs-Untersuchung (auch <strong>Vorsorge</strong> genannt).</p>
<p>Doch die meisten wissen nicht, was diese Untersuchung beinhaltet. Und noch weniger kennen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Vorgaben der Krankenkassen. Im Gesetzetext ist dabei die Rede von &#8222;&#8230;<strong><em>zwechmäßig wirtschaftlich und ausreichend</em></strong>&#8230;&#8220;</p>
<h3 class="r"><a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=ausreichend%20wirtschaftlich%20zweckm%C3%A4%C3%9Fig&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;ved=0CC4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sozialgesetzbuch.de%2Fgesetze%2F05%2Findex.php%3Fnorm_ID%3D0501200&amp;ei=v-XAUf8gyo21BvuxgZAP&amp;usg=AFQjCNFtjw13sY3sV8QJhzkKuFRsUgX2ig&amp;bvm=bv.48175248,bs.1,d.Yms">12 SGB V &#8211; Sozialgesetzbuch</a></h3>
<p>Wer sich noch an die Schulzeit erinnern kann heißt ausreichend auch Vier (4) !</p>
<p>Ehrlich gesagt ist die Untersuchung, die von der gesetzlichen Krankenkasse Übernommen wird: das Austasten der Prostata mit dem Finger, durch den Enddarm. Und meine persönliche Meinung und wahrscheinlich auch die Überzeugung vieler Kollegen: Wenn ein Tumor durch das Tasten mit dem Finger diagnostiziert wird, ist es nicht unbedingt ein Früherkennung.</p>
<p>Ich persönlich habe in den letzten Monaten einige Prostatakarzinome entdeckt, die mit dem Finger nicht tastbar waren. Dies haben die operierenden Kollegen, die nachgetastet haben, bestätigen können.</p>
<p>Es gibt sicherlich effektivere Methoden, um einen Tumor in der Prostata nachzuweisen. Warum wird der mündige urologische Patient in die Irre geführt? Warum wird im vorgegaukelt, dass die Abtastung mit dem Finger eine privilegierte (großzügige) Leistung seiner Krankenkasse ist?</p>
<p>Zum Glück bieten Urologen wirklich gute (und nicht nur &#8222;ausreichende&#8220;) Untersuchungsmethoden an, die man als Zusatzleistungen buchen kann.</p>
<p><strong>An die Patienten</strong>: machen Sie von diesen Leistungen Gebrauch, einmal im Jahr. Lassen Sie sich nicht mit &#8222;ausreichend&#8220; abspeisen, Ihre Gesundheit  sollte Ihnen mindestens gut &#8211; sehr gut Wert sein.</p>
<p><strong>An die Urologen:</strong> Ich mach Sie auf Ihre Pflicht aufmerksam. Sie dürfen keinem Patienten die Information vorenthalten, dass es bessere Untersuchungsmethoden gibt als das Abtasten mit dem Finger. Wenn Sie ein Karzinom übersehen, dann wird der Patient argumentieren können: <em>&#8222;Wenn es andere, bessere Methoden gibt, um einen Prostatakrebs zu erkennen, wieso haben Sie mich nicht darüber informiert? Ich hätte gerne die Selbstzahler-Leistung in Anspruch genommen&#8220;, wenn ich das gewußt hätte&#8220;</em>. <strong>Und dann haben Sie ein Problem.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s472692610.online.de/2013/06/prostatakrebs-wie-effektiv-ist-die-gesetzliche-fruherkennungsuntersuchung-vorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hemmt die gutartige Prostatavergrößerung?</title>
		<link>http://s472692610.online.de/2013/06/was-hemmt-die-gutartige-prostatavergroserung/</link>
		<comments>http://s472692610.online.de/2013/06/was-hemmt-die-gutartige-prostatavergroserung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saliveros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsfrüherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Lycopen]]></category>
		<category><![CDATA[Lycopin]]></category>
		<category><![CDATA[Männergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatavergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatavorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s472692610.online.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Es sind einige Substanzen im Gespräch, die in der Lage sind das gutartige Wachstum der vorsteherdrüse einzudämmen oder zu stoppen. Eins davon ist das Lycopin, welches in der Tomate, in recht hoher Konzentration vorkommt. Doch vor allzugroßer Euphorie sei gewarnt. Ende des letzten Jahrtausends sagte man dem Lycopin und somit den Tomaten schützende Eigenschaften vor [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8" style="width: 161px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://s472692610.online.de/wp-content/uploads/2013/06/img_00891-e1371366592516.jpg"><img class=" wp-image-8        " title="Vital ins hohe Alter durch die Richtige Ernährung" alt="Prostatavergrößerung läßt sich aufhalten" src="http://s472692610.online.de/wp-content/uploads/2013/06/img_00891-300x224.jpg" width="151" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Prostatavergrößerung<br />läßt sich aufhalten.<br />Auch ohne Chemie</p></div>
<p>Es sind einige Substanzen im Gespräch, die in der Lage sind das gutartige Wachstum der vorsteherdrüse einzudämmen oder zu stoppen. Eins davon ist das Lycopin, welches in der Tomate, in recht hoher Konzentration vorkommt.</p>
<p>Doch vor allzugroßer Euphorie sei gewarnt. Ende des letzten Jahrtausends sagte man dem Lycopin und somit den Tomaten schützende Eigenschaften vor dem Prostatakarzinom zu. Dies konnte leider nach Auswertung von riesigen Studiendaten 2007 nicht bestätigt werde. Ob die hemmende Wirkung auf das Größenwachstum des Prostataadenoms (so nennt man die gutartige Vergrößerung) sich als richitg erweist, bleibt abzuwarten.</p>
<p>Man muss nur wissen, dass die Tomaten vorher erhitzt werden müssen, damit die Substanz freigestzt und dann vom Körper aufgenommen werden kann. Man kann das Lycopin auch als Supplement zuführen, doch hier sollte man sich genau informieren, ob der Hersteller Naturprodukte oder synthetische Substanzen bei der Herstellung einsetzt. Die Naturprodukte sind sinnvoller, denn sie enthalten die biologisch wichtigen Mikronährstoffe, die in den synthetischen fehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s472692610.online.de/2013/06/was-hemmt-die-gutartige-prostatavergroserung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo an alle interessierten&#8230;</title>
		<link>http://s472692610.online.de/2013/06/hallo-welt/</link>
		<comments>http://s472692610.online.de/2013/06/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saliveros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s472692610.online.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur deutschen Blogseite mit dem Titel &#8222;Männergesundheit&#8220;, die von einem Urologen geschrieben ist. Hier finden Sie verschiedenste Beiträge zu allem was mit Thema &#8222;Gesundheit des Mannes&#8220; zusammenhängt. Diskutieren Sie mit uns, fragen Sie uns und informieren Sie sich. Dieser Blog ist zum 1.Juni 2013 aktiviert worden, die Inhalte werden in Kürze vervollständigt..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Blogseite mit dem Titel &#8222;Männergesundheit&#8220;, die von einem Urologen geschrieben ist.</p>
<p>Hier finden Sie verschiedenste Beiträge zu allem was mit Thema &#8222;Gesundheit des Mannes&#8220; zusammenhängt.</p>
<p>Diskutieren Sie mit uns, fragen Sie uns und informieren Sie sich.</p>
<p>Dieser Blog ist zum 1.Juni 2013 aktiviert worden, die Inhalte werden in Kürze vervollständigt..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s472692610.online.de/2013/06/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
